在線
咨詢
關(guān)注
投訴

| 電源電壓 | 10.8V~32V |
| 測量范圍 | 0~21% NOx測量范圍:0~2500ppm *NO&NO2,1<λ<∞,(沒有NH3) |
| 測量精度 | 1~100ppm:±10ppm 100ppm~500ppm:±10% 500ppm~1500ppm:±15% 1500ppm~2500ppm:±30% |
| 響應(yīng)時間 | NOx:T10-99:3990ms O2:T10-90:3550ms |
| 啟動時間 | TNOx:165s |
| 抗彎強(qiáng)度 | ≥380MPa |
| 加熱器阻值 | 2.8±0.5Ω |
| 外形尺寸 | L(67±1)*W(4.25±0.15)*H(1.35±0.15)mm |
填寫信息,立即預(yù)約產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品專家將為您提供專業(yè)產(chǎn)品選型幫助