在線
咨詢
關注
投訴

| 溫度設定范圍 | 5℃~35℃ |
| 風機 | 低速、中速、高速、自動風 |
| 顯示精度 | ±0.5℃ |
| 測溫精度 | ±1℃ |
| 工作環(huán)境 | 溫度0~45℃,濕度5~95%RH(不結露) |
| 功耗 | <2W |
| 電源電壓 | AC85~250V,50/60Hz |
| 負載電流 | <5A(阻性負載),<1A(感性負載) |
| 外形尺寸 | 86*86*12mm |
| 安裝孔距 | 60mm(標準) |
| 防護等級 | IP20 |
填寫信息,立即預約產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品專家將為您提供專業(yè)產(chǎn)品選型幫助