在線
咨詢
關(guān)注
投訴

| 檢測原理 | 可調(diào)諧半導體激光吸收光譜技術(shù)(TDLAS) |
| 檢測氣體類型 | 氨氣 |
| 檢測范圍 | 0-50ppm |
| 檢驗誤差 | ±2%F.S |
| 響應時間 | T90≤20s |
| 測量周期 | 1s-3600s |
| 產(chǎn)品尺寸 | 143.1mm(W)*321.9mm(L)*129.3mm(H) |
| 產(chǎn)品重量 | 6±0.3kg |
| 通訊方式 | RS485@12V系統(tǒng) |
| 設(shè)計壽命 | 10年 |
| IP防護等級 | IP66 |
| 防爆等級 | UL Class1 Div2 |
| 工作條件 | 溫度:5℃~40℃ 濕度:0~100%RH(非冷凝) |
| 工作氣壓 | 101kPa |
| 供電方式 | 12V |
| 平均功率 | ≤1W |
填寫信息,立即預約產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品專家將為您提供專業(yè)產(chǎn)品選型幫助