在線
咨詢
關(guān)注
投訴

| 型號 | ATRS-1012 |
| 測量原理 | NDIR+TCD |
| 測量組分 | CO2+H2 |
| 通訊方式 | CAN |
| 通訊參數(shù) | 波特率500k/250k |
| 測量量程 | CO2:0~6%vol H2:0~4%vol |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<15s |
| 測量精度 | CO2:±(10%+0.1%vol) H2:±(10%+0.1%vol) |
| 分辨率 | CO2:1ppm H2:1ppm |
| 工作溫濕度 | -40℃~85℃;0~99%RH |
填寫信息,立即預(yù)約產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品專家將為您提供專業(yè)產(chǎn)品選型幫助