在線
咨詢
關(guān)注
投訴

| 測量組分 | 電解液DMC |
| 量程 | 0~100ppm |
| 檢測限 | 1ppm |
| 線性誤差 | ≤±2%F.S |
| 重復(fù)性 | ≤±1% |
| 預(yù)熱時間 | <30min |
| 環(huán)境溫度 | (5℃~40℃) |
| 相對濕度 | 0%~95%RH(非冷凝) |
| 大氣壓強 | (86~115)kPa |
| 采樣流量 | 2L/min~5L/min |
| 供電 | 內(nèi)置鋰電池供電 |
| 功耗 | <80W |
| 通訊方式 | 485(Modbus RTU)/RS232 |
填寫信息,立即預(yù)約產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品專家將為您提供專業(yè)產(chǎn)品選型幫助